產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
T-10照度儀/照度儀
照度儀/照度儀
product
產(chǎn)品分類照度儀/照度儀 型號T-10
相對分光敏感度的特性
輝度儀受光位的相對分光敏感度的特性,理想的狀態(tài)應與人眼目視的標準光譜光視效率V(λ)*。
JIS是通過距離V(λ)的偏離程度規(guī)定照度儀等級的。
在照度儀T-10P的相對分光敏感度特性上,擁有JIS級測量能。
照度儀T-10/10M上擁有JIS普通型的AA級測量能。
斜入射光特性(受光角特性)
由于測量面的亮度與射入光的余弦成比例,所以照度儀的受光位對斜射入光的應答也與余弦成比例。
多種有效能可通過按鍵蓋方便快捷地操作。
數(shù)字輸出……由于是RS232C標準器具,所以可與電腦直接聯(lián)動處理。
模擬輸出……可與記錄器連接,連續(xù)記錄照度。
電源開關開通后自動行零校對(不需要CAP),可立即實施測量。
可通過手動量程的設定行測量。
規(guī)格 | 受光位分離型數(shù)字照度儀 | |
等級 | JIS C 1609-1993 以普通型AA級為基準 | |
受光素子 | 硅光電管 | |
分光靈敏度 | 距離標準光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:4%以內(nèi) 距離標準光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:8%以內(nèi) | |
斜入射光特性 | 10° | ±1%以內(nèi) |
30° | ±2%以內(nèi) | |
50° | ±6%以內(nèi) | |
60° | ±7%以內(nèi) | |
80° | ±25%以內(nèi) | |
測量范圍 | 量程(模擬輸出時是手動的5個測量范圍) | |
測量能 | NORM: 照度(lx) | |
測量范圍 | 照度:0.01~299,900 lx | |
累計照度:0.01~999,900×103lx·h 0.001~9999h | ||
修正能 | 基于修正系數(shù)(C.C.F)的設定 測量值×0.500~2,000 | |
測量準確度 | 示值的±2%±1digit | |
溫度特性 | 示值的±3%±1digit | |
濕度特性 | 示值的±3%±1digit | |
數(shù)字信號輸入輸出 | 以RS-232C為標準 | |
模擬信號輸出表示 | 1mV/1digit、zui大飽和電壓3V、輸出電阻10kΩ、90%應答時間FAST 1ms;SLOW 1s | |
表示 | LCD 有效位數(shù)是3位(分是4位) 帶后置燈照明(自動照明) | |
使用環(huán)境 | 溫濕度:-10℃~40℃,相對濕度85%以下(35℃時)/不可結(jié)露 | |
污染度:2 ,設備種類:II | ||
保管溫濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時)/不可結(jié)露 | |
電源 | 2節(jié)單3形電池,AC適配器(另售配件) | |
電池壽命 | 72個小時以上(使用堿性電池行連續(xù)測量時) | |
尺寸 | 69(寬)×174()×35(深)mm | |
電線長度 | - | |
重量(電池除外) | 200g | |
標準配件 | 微型插頭(φ3.5mm:用于模擬輸出)、電池、盒、罩蓋、緊固夾板 | |
另售配件 | 受光、多點用適配器、AC適配器、數(shù)據(jù)處理軟件、打印電纜、連接電纜 |
※
(關于防水微型受光的注意事項)
·盡管可行1.00 lx以下的測量,但受噪聲影響有時獲得的測量值不夠穩(wěn)定。
·在測量過程中請勿觸碰電纜。
·在測量過程中請將電纜固定好。有時測量值不夠穩(wěn)定。
※
此處記載的性能和外觀,以后可能會不經(jīng)預告發(fā)生變更。